

【草刈機フルーティまさお レンタル】乗ってラクラク、広い面積もスピーディー。
フルーティまさおは、広い敷地や果樹園、雑草地帯、太陽光発電施設などの草刈りに最適な高性能乗用草刈機です。
パワフルな刈取り性能と優れた走破性を備え、傾斜地や凹凸のある場所でも安定した作業が可能。手押し式の草刈機では時間のかかる広い面積も、スピーディーかつ快適に草刈りできます。
購入するには高額な乗用草刈機も、レンタルなら必要な期間だけ利用できるため経済的。年に数回しか使用しない方や、短期間の現場作業にもおすすめです。
個人の方から法人の方のご利用に幅広く対応しております。
ご自宅や現場への配送にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
主要スペック
駆動方式:4WD(AWD)
エンジン:HONDA GX630
最大出力:21.1PS
総排気量:688cc
刈幅:975mm
刈高:0〜150mm(無段階調整)
燃料タンク容量:18L
走行方式:HST無段変速
作業速度:0〜8.0km/h
移動速度:0〜14.2km/h
最小回転半径:1.9m
作業能率:約7,770㎡/h
登坂能力:AWD 25°
機体重量:350kg


| メーカー | キャニコム |
|---|---|
| 車名 | 草刈機フルーティまさお |
| 形式 | CMX2206 |
| 馬力 | 15.5kW (21.1PS) |
| 排気量 | 688cc |
| カラー | レッド |
| 内装色 | ブラック・ブラウン |
| 乗車定員 | 1名 |
| ハンドル | センター |
| トランスミッション | HST(無段変速) |
| 装備 | ・4WD(AWD)モデル設定で傾斜地や軟弱地でも高い走破性 ・HST無段変速でスムーズな操作性 ・工具不要で刈刃交換ができる「イ・ア・イ」機構 ・シャフト駆動のスクリュードライブ刈刃による力強い刈取り性能 ・0〜150mmまで無段階で調整できる刈高調整機能 ・LEDライト搭載で早朝・夕方の作業にも対応 ・シガーソケット装備 ・デフロック機能搭載 ・横転警告 ・自動エンジン停止などの安全機能搭載 ・メンテナンスしやすいワンタッチオープンカバー採用 ・ドリンクホルダー |


| プラン | 出発時間・返却時間 | 料金 | 延長料金・備考 |
|---|
|
プレミアムダイレクト ※ご希望の場所までレンタカーを お届けするサービスです。 |
福岡県内 | 片道¥19,500(税込¥21,450) | ビジターの方も利用可。 ※県外等をご希望のお客様はお電話にてお問い合わせ下さい。全国対応可能。 |
| プラン | 出発時間・返却時間 | 料金 | 延長料金・備考 |
|---|---|---|---|
| 日帰り | 10時〜17時 | ¥19,800(税込¥21,780) | ・免責保険 ¥2,000(税込¥2,200) /24H毎(必須) ・アルミレール貸出し ¥8,000(税込¥8,800)/回 ・安全セット (ヘルメット・ゴーグル・手袋セット) ¥3,000(税込¥3,300)/回 ・ガソリン携帯缶 ¥3,000(税込¥3,300)/回 |
| 24H | 10時〜17時 | ¥39,600(税込¥43,560) | ・免責保険 ¥2,000(税込¥2,200) /24H毎(必須) ・アルミレール貸出し ¥8,000(税込¥8,800)/回 ・安全セット (ヘルメット・ゴーグル・手袋セット) ¥3,000(税込¥3,300)/回 ・ガソリン携帯缶 ¥3,000(税込¥3,300)/回 |
| 48H | 10時〜17時 | ¥59,400(税込¥65,340) | ・免責保険 ¥2,000(税込¥2,200) /24H毎(必須) ・アルミレール貸出し ¥8,000(税込¥8,800)/回 ・安全セット (ヘルメット・ゴーグル・手袋セット) ¥3,000(税込¥3,300)/回 ・ガソリン携帯缶 ¥3,000(税込¥3,300)/回 |
| ウィークリープラン(144H) | 10時〜17時 | ¥138,600(税込¥152,460) | ・免責保険 ¥2,000(税込¥2,200) /24H毎(必須) ・アルミレール貸出し ¥8,000(税込¥8,800)/回 ・安全セット (ヘルメット・ゴーグル・手袋セット) ¥3,000(税込¥3,300)/回 ・ガソリン携帯缶 ¥3,000(税込¥3,300)/回 |
| マンスリープラン(720H) | 10時〜17時 | ¥498,000(税込¥547,800) | ・免責保険 ¥2,000(税込¥2,200) /24H毎(必須) ・アルミレール貸出し ¥8,000(税込¥8,800)/回 ・安全セット (ヘルメット・ゴーグル・手袋セット) ¥3,000(税込¥3,300)/回 ・ガソリン携帯缶 ¥3,000(税込¥3,300)/回 |
(※)ご予約状況により対応出来ない場合もございます。
